イベントの内容や、その後の「探索チェック」などで判定の目標値を決定する表になります。GMはプレイヤーに見えないように1dを振り、出目と現在の探索深度を照らし合わせて目標値を決定し、目標値のみをプレイヤーに伝えます。
探索深度 | 出目「1~2」 | 出目「3~4」 | 出目「5~6」 |
---|---|---|---|
~10 | 8 | 9 | 10 |
11~20 | 9 | 10 | 11 |
21~30 | 10 | 11 | 13 |
31~40 | 11 | 12 | 14 |
41~50 | 12 | 14 | 16 |
51~60 | 13 | 15 | 17 |
61~70 | 15 | 17 | 19 |
71~80 | 17 | 19 | 21 |
81~90 | 19 | 21 | 24 |
91~100 | 21 | 23 | 26 |
エリアに侵入した直後のイベントなどで探索深度が決まっていない場合、そのエリアのクリアランスを参照します。具体的には、「(クリアランス番号×10)+20」を探索深度として目標値を決定します。
目標値を決定する際、「高難度」と指定された判定には、「クリアランス番号+2」を補正値として目標値にプラスします。
空中都市は、大破局の影響をほとんど受けていないため、魔動機文明時代の遺物が状態の良いまま残っていることがあります。以下の表は、ランダムに遺物を決定する場合に使用します。
出目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何もなし | 魔動部品 | ||||
100G | マギトーチ | 決死の鉢巻き | 5点魔晶石 | |||
×1d3 | リフレクターシールド | |||||
2 | 魔動部品 | |||||
100G | 北向きの針 | 幸運のお守り | アビスシャード×1d | マジックコスメ | 魔動部品 | |
1d×100G | ||||||
3 | 能力増強の腕輪 | スマルティエの聴音器 | 魔動部品 | |||
2d×100G | マナカートリッジⅩ | 1点消魔の守護石×1d | 炎嵐の盾 | |||
4 | アイソアーマスク | アビスシャード×1d | ホーリーパロット | マテリアルカードA×10 | 逃さずの眼鏡 | 魔動部品 |
2d×100G | ||||||
5 | 3点魔晶石 | |||||
×1d3 | 悩ましサイン | 1点消魔の守護石×1d | 大きな手袋 | 剣の欠片 | ||
×1d | 5点魔晶石 | |||||
×1d | ||||||
6 | ひらめき眼鏡 | 魔動部品 | ||||
1d×100G | スマルティエの銀鈴 | 魔動部品 | ||||
2d×100G | 3点魔晶石 | |||||
×1d | 特殊アイテム表を参照 |
出目 | アイテム |
---|---|
1 | マナコートプラス |
2 | アイオーン |
3 | 竜牙の矢 |
4 | 愛憎のスタッフ |
5 | レッサーアームスフィアⅢ |
6 | 可変機動外骨格 |
一部の判定はチャレンジ判定として問題解決を行います。本ルールは、エンシェントブルー12ページの内容を参考にしています。
以下に示す判定表から、チャレンジで指示されたカテゴリと個数を選択します。目標値は、表記されていない限り「目標値決定表」から決定します。各チャレンジは、基本的にPC1人だけ判定ができます。
また、チャレンジは稀に「高難度」化します。GMは各チャレンジの目標値を決定する際、追加で2dを振り、判定表の高難度条件の数値以下だった場合は「高難度」判定としてください。
なお、表中で「ALv」と表記されている場合、パーティの平均冒険者レベルをあてはめます。